上海市闵行区有哪些住校的高中?
一、上海市闵行区有哪些住校的高中?
七宝中学,闵行中学,闵行二中,闵行三中,闵行中学,交大二附中,莘庄中学,燎原高中,田园高中,金汇高中,浦江高中,信宏中学
二、闵行二中好还是田园高中好? 孩子的分数线超过闵行二中了,但是由于志愿顺序原因录取到田园中学了。。
莘庄中学记得是区重点 比二中好不少 三中比二中好 二中记得就是一般的普通高中.至少我读书那会二中算不上好高中
三、闵行二中和闵行三中哪个好
三中不错的
四、上海闵行区内教学质量较好的公办和民办高中学校分别有哪几所?
最好的两所是七宝中学和闵行中学,其中七宝是市重点
2005的分数如下
代码 学校名称 投档分数线 同分比较的学科成绩
语数英 数 语 物 化
10108 七宝中学 457.0 332.0 116 107 67 50
10337 莘庄中学 447.0 326.0 114 110 66 47
10338 闵行中学 450.0 340.0 113 113 63 47
10466 市西实验 411.0 303.0 105 98 61 47
10467 田园高中 415.0 312.0 108 101 60 43
10468 浦江高中 395.0 292.0 99 101 57 46
10469 华漕中学 380.0 273.0 106 92 63 44
10470 基地附中 428.0 313.0 114 103 67 48
10471 吴泾中学 400.5 301.5 109 103 58 41
10472 闵行二中 424.5 315.5 113 105 64 45
10473 闵行三中 440.0 328.0 114 99 66 46
10474 金汇高中 407.0 301.0 103 96 59 47
10475 交大二附中 444.0 331.0 117 103 66 47
10603 民办锦绣园 341.0 247.0 103 84 61 33
10630 震旦中学 326.0 242.0 73 94 52 32
10673 信宏高中 380.0 272.0 102 97 63 45
10674 建虹中学 380.0 278.0 107 89 57 45
10676 文来中学 409.0 297.0 118 109 66 46
10677 文绮中学 411.0 304.0 108 102 61 46
10678 燎原学校 382.0 284.0 106 99 57 41
10679 教科实中 382.0 272.0 103 91 64 46
10698 民办牧阳人 402.0 309.0 105 101 54 39
10699 东方世纪学校 410.5 302.5 107 104 61 47
10701 民办外高桥 376.0 292.0 97 102 49 35
10709 交大南洋中学 348.5 258.5 95 92 51 39
10712 新世纪江海校 313.0 226.0 77 84 52 27
10714 上大附外中学 360.0 265.0 75 99 58 37
10715 西外外国语校 456.0 337.0 115 109 69 50
10718 工商外国语附 391.0 278.0 105 100 65 48
10720 民办申花学校 324.0 230.0 71 99 53 41
10721 尚德实验学校 427.5 313.5 105 106 67 47
10723 奉浦学校 359.0 268.0 100 97 51 40
10814 上戏附中 备取生
10819 上音安师实验 404.5 305.5 113 104 60 39
10820 上音安师实验 备取生
10831 莘格高中 424.0 315.0 117 103 62 47
10905 长乐霍尔姆斯 380.0
10907 工业技术学校 380.0
10909 城建中专 391.0 284.0 108 93 63 44
10912 工商外语学校 428.0 314.0 113 95 65 49
10918 经济管理学校 415.0 308.0 106 98 59 48
10920 曹杨职校 382.5 279.5 100 90 58 45
10930 建工综合高中 380.0 276.0 94 101 55 41
10931 西南综合高中 386.0 285.0 100 99 56 45
10935 鸿文职校 369.0 264.0 93 101 62 43
10938 东辉高级中学 393.0 293.0 98 103 59 41
10953 奉贤中专学校 387.5 290.5 99 102 56 41
70108 七宝中学扩招 453.0 334.0 116 105 70 49
70337 莘庄中学扩招 445.0 333.0 117 107 67 45
70338 闵行中学扩招 448.0 332.0 114 110 69 47
70466 市西实验扩招 405.0 307.0 97 99 57 41
70467 田园高中扩招 412.0 299.0 117 97 65 48
70468 浦江高中扩招 380.0 291.0 99 94 54 35
70469 华漕中学扩招 380.0
70470 基地附中扩招 422.0 305.0 118 90 70 47
70471 吴泾中学扩招 390.0 292.0 106 93 58 40
70472 闵行二中扩招 416.0 309.0 110 102 61 46
70473 闵行三中扩招 438.5 329.5 115 104 64 45
70474 金汇高中扩招 400.0 294.0 109 99 62 44
70475 交大二中扩招 442.0 338.0 117 111 60 44