您的位置:首页 > 工艺品

求硬分币价格表 谢谢

硬分币在过去的发行量非常大,除了未在国内公开发行的“五大天王”和1992年~2000年这几年的套装币正好颤外,其它的根本就没有什么收藏价值,你可以上银行去问,银行只以面值兑换,而且还收取一定的手续费,网上的报价不可相信,因为大家都是只传只说,没有人会买,要举败真说最新价格的话,根据各地不同,价格在70元~100元一公斤,不分年代与新旧!(希望能帮到你,谢谢采袜清纳)

年份 1分币 2分币 5分币

1955 30.00 980.00 30.00

1956 10.00 6.00 8.00

1957 60.00 590.00 10.00

1958 10.00 567.00 800.00

1959 4.00 1.00 1893.00

1960 358.00 2.00 984.00

告旅银 1961 1.00 2.00 154.00

镇弯1962 2000 2.00 600.00

1963 4.00 2.00 1200.00

1964 2.00 3.00 1080.00

19651368.00 800.00 1320.00

1966 2100.00 1350.00 800.00

1967 690.00 860.00 1360.00

1968 690.00 659.00 168.00

1969 800.00 1800.00 1680.00

1970 540.00 1000.00 600.00

1971 1.00 124.00 1390.00

1972 2.00 420.00 590.00

1973 1.00 800.00 890.00

1974 1.00 1.00 1.00

1975 1.00 1.00 1365.00

1976 2.00 0.20 0.50

1977 0.20 0.20 2010

1978 0.50 0.20 800

1979 1.00 0.50 350.00

1980 1.00 400.00 400.00

1981 1500.00 1.00 1200.00

1982 0.30 0.30 1.00

1983 0.30 1.00 0.50

1984 3.00 0.30 0.50

1985 0.50 0.30 0.50

1986 0.50 0.30 0.20

1987 0.30 0.20 0.30

1988 1360.00 0.20 0.30

1989 1340.00 60.50 0.30

1990 3500.00 0.50 0.30

1991 2.00 1.50 0.50

1992 60.00 60.00 2.00

注意袜宴,上面说的是全新品相的,如果9品,大概要7折;如果7品差不多5折;如果5品,最多3折。

93年以后的,基本没有什么升值。