8.18号上海到郑州的火车时刻表
车次 发车―到达 发时―到时 车型 运行时间 里程 参考票价
K1201 / K1204 上海 - 郑州 05:50 - 第二天 00:16 空调快速 18小时26分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
D182 / D183 上海 - 郑州 06:52 - 当天 14:06 动车组 7小时14分 998公里 一等座 299 二等座 239
D86 / D87 上海 - 郑州 07:14 - 当天 14:14 动车组 7小时0分 998公里 一等座 299 二等座 239
K290 / K291 上海 - 郑州 08:40 - 当天 21:30 空调快速 12小时50分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
K376 / K377 上海 - 郑州 08:46 - 当天 21:40 空调快速 12小时54分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
K234 / K235 上海 - 郑州 11:40 - 第二天 00:26 空调快速 12小时46分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
K360 / K361 上海 - 郑州 12:22 - 第二天 02:05 空调快速 13小时43分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
K696 / K697 上海 - 郑州 14:18 - 第二天 04:40 空调快速 14小时22分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
D82 / D83 上海 - 郑州 15:10 - 当天 21:54 动车组 6小时44分 998公里 一等座 299 二等座 239
T138 / T139 上海 - 郑州 15:53 - 第二天 01:57 空调特快 10小时4分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
T116 / T117 上海 - 郑州 15:59 - 第二天 01:49 空调特快 9小时50分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
K152 / K153 上海 - 郑州 16:59 - 第二天 07:23 空调快速 14小时24分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
K735 / K738 上海 - 郑州 17:05 - 第二天 08:18 空调快速 15小时13分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
K557 / K560 上海 - 郑州 17:51 - 第二天 08:29 空调快速 14小时38分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
T52 / T53 上海 - 郑州 18:45 - 第二天 06:36 空调特快 11小时51分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
T164 / T165 上海 - 郑州 19:52 - 第二天 04:14 空调特快 8小时22分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
K282 / K283 上海 - 郑州 20:44 - 第二天 09:26 空调快速 12小时42分 998公里 硬座 130 硬卧下 239
这是百度上找到的列车时刻表,相当准的,下边是网址。
你要的8月18离现在还有一段时间。
1 D282 上海虹桥 郑州 07:30 14:22 06:52 上海虹桥 郑州 动车 有 -- -- 381 238 -- -- -- -- --
2 D286 上海虹桥 郑州 07:45 14:49 07:04 上海虹桥 郑州 动车 有 -- -- 381 238 -- -- -- -- --
3 K290 上海 郑州 08:30 21:30 13:00 上海 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
4 K376 上海 郑州 08:46 21:40 12:54 上海 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
5 K360 上海 郑州 09:26 22:09 12:43 上海 银川 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
6 K234 上海 郑州 11:30 00:26 12:56 上海 石家庄 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
7 T112 上海南 郑州 12:00 22:50 10:50 杭州 兰州 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
8 K1102 上海 郑州 14:00 03:23 13:23 上海 安阳 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
9 K738 上海 郑州 14:25 04:50 14:25 上海 洛阳 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
10 K560 上海 郑州 14:50 03:43 12:53 上海 延安 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
11 T116 上海 郑州 15:46 01:49 10:03 上海 兰州 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
12 T138 上海 郑州 15:56 01:57 10:01 上海 西安 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
13 D292 上海虹桥 郑州 16:10 23:20 07:10 上海虹桥 郑州 动车 有 -- -- 381 238 -- -- -- -- --
14 K152 上海 郑州 16:43 07:17 14:34 上海 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
15 T164 上海 郑州 19:28 04:14 08:46 上海 拉萨 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
16 T52 上海 郑州 20:40 06:36 09:56 上海 乌鲁木齐 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
17 K282 上海 郑州 20:46 08:59 12:13 上海 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
铁路局官网信息。
上海→郑州列车共有17趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 D282 上海虹桥 郑州 07:30 14:22 06:52 上海虹桥 郑州 动车 有 -- -- 381 238 -- -- -- -- --
2 D286 上海虹桥 郑州 07:45 14:49 07:04 上海虹桥 郑州 动车 有 -- -- 381 238 -- -- -- -- --
3 K290 上海 郑州 08:30 21:30 13:00 上海 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
4 K376 上海 郑州 08:46 21:40 12:54 上海 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
5 K360 上海 郑州 09:26 22:09 12:43 上海 银川 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
6 K234 上海 郑州 11:30 00:26 12:56 上海 石家庄 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
7 T112 上海南 郑州 12:00 22:50 10:50 杭州 兰州 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
8 K1102 上海 郑州 14:00 03:23 13:23 上海 安阳 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
9 K738 上海 郑州 14:25 04:50 14:25 上海 洛阳 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
10 K560 上海 郑州 14:50 03:43 12:53 上海 延安 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
11 T116 上海 郑州 15:46 01:49 10:03 上海 兰州 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
12 T138 上海 郑州 15:56 01:57 10:01 上海 西安 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
13 D292 上海虹桥 郑州 16:10 23:20 07:10 上海虹桥 郑州 动车 有 -- -- 381 238 -- -- -- -- --
14 K152 上海 郑州 16:43 07:17 14:34 上海 郑州 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
15 T164 上海 郑州 19:28 04:14 08:46 上海 拉萨 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
16 T52 上海 郑州 20:40 06:36 09:56 上海 乌鲁木齐 特快 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
17 K282 上海 郑州 20:46 08:59 12:13 上海 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
已过去的没有了,未来的还不知道。呵呵!