目前国内哪位画家的作品最贵?
一、目前国内哪位画家的作品最贵?
当前价格 最高价格
吴冠中 379,214 元/平方尺 (2007.10) 570,320 元/平方尺 (2007.05)
林晓 46,576 元/平方尺 (2007.08) 349,206 元/平方尺 (2006.08)
陈东阳 325,926 元/平方尺 (2007.05) 345,481 元/平方尺 (2006.11)
陈佩秋 89,197 元/平方尺 (2007.11) 209,342 元/平方尺 (2006.01)
程十发 38,816 元/平方尺 (2007.11) 209,020 元/平方尺 (2005.10)
丁绍光 71,638 元/平方尺 (2007.06) 204,551 元/平方尺 (2005.05)
周韶华 37,377 元/平方尺 (2006.06) 137,447 元/平方尺 (2005.06)
贾又福 133,073 元/平方尺 (2007.11) 133,073 元/平方尺 (2007.11)
任 重 32,618 元/平方尺 (2007.08) 124,708 元/平方尺 (2006.04)
吴青霞 122,680 元/平方尺 (2007.10) 122,680 元/平方尺 (2007.10)
资料来源:雅昌拍卖指数
二、请问世界上最贵的画是哪个画的叫什么?
毕加索 这副画最终以1亿416万美元的天价出售 一举刷新绘画作品拍卖的世界记录 成为世界上最昂贵的画!
三、世界上最值钱的画是谁的?
毕加索的油画《拿烟斗的男孩》以1亿416万美元的天价售出,一举刷新绘画作品拍卖的世界记录,成为目前世界上最昂贵的画。
还有一些是不能用金钱来衡量的`
那是无价之宝
四、世界上最贵的画是哪幅
毕加索的油画《拿烟斗的男孩》。2004年5月5日以1亿416万美元的天价售出,一举刷新绘画作品拍卖的世界记录,成为目前世界上最昂贵的画。