第三套人民币全套市值多少啊?
北京2010年3月12日(今日)
大全套 3.38万元!
北京第三套人民币价格表:(2010年2月)
正票上品参考价:
10元 二罗马 82.00— 88.00
10元 三罗马 95.00— 100.00
5元 二罗马 135.00— 140.00
5元 三罗马 155.00— 162.00
2元 星与古币水印 950.00— 1150.00
2元 古币水印 1000.00— 1050.00
1元 古币水印 400.00— 450.00
1元 二罗马 25.00— 28.00
1元 三罗马 35.00— 38.00
5角 平版水印 550.00— 580.00
5角 平版 16.80— 17.50
5角 凸版 35.00— 38.00
2角 凸版 78.00— 82.00
2角 二罗马 6.80— 7.50
2角 三罗马 9.00— 9.60
1角 1960年 3200.00— 3500.00
1角 背绿水印 18000.00—20000.00
1角 背绿无水印 2000.00— 2300.00
1角 凸版水印 43.00— 48.00
1角 凸版无水印 15.00— 17.50
1角 红色二罗马 11.00— 11.80
1角 红色三罗马 30.00— 32.00
1角 蓝色二罗马 5.40— 5.90
1角 蓝色三罗马 5.50— 6.00
注:
1.此表价格为北京交易价格,其他城市价格会有不同。
2.此表价格为上品参考价,其他品相应按客观实际情况相酌。
3.此表价格截止至2010年3月中旬。