您的位置:首页 > 金银铜器

自由狼t87彩灯效果怎么调

一、自由狼t87彩灯效果怎么调

您问的是自由狼t87这个键盘的彩灯效果怎么调节是吗?在键盘设置里调节。

设置使用自己的自定义彩灯背光可以按键盘数字键123加ALT键即可切换设置背光彩光。如设置键盘亮度则直接按键盘左上角太阳图标按键加减亮度即可。

二、1983年的《京剧旦角》T87现在值多少钱?

T87 京剧旦角

1983.7.20.发行,

影写版,

邮票齿度P11度,

邮票规格27mm*40mm,

全套8枚:

1) 4分 孙玉姣 发行量591.71万枚

2) 8分 陈妙常 944.86万枚

3) 8分 白素贞 870.52万枚

4) 8分 十三妹 925.61万枚

5) 10分 秦香莲 643.51万枚

6) 20分 杨贵妃 591.43万枚

7) 50分 崔莺莺 251.16万枚

8) 80分 穆桂英 251.16万枚

全套最新市场价格:180元左右一套。

希望我的回答对你能有所帮助,谢谢!

现在全新的价格在160-185元一套。带厂铭的要贵些。

杨贵妃花旦邮票值多少钱

三、中国1983年邮票t87 收藏

楼主说的邮票是发行于1983年的《京剧旦角》,具体情况如下:

T87 京剧旦角

发行日期: 1983-7-20

全套8枚

设计者:李为

版别:影写版

规格:27*40mm

(1)4分 孙玉姣 591.71万枚

(2)8分 陈妙常 944.86万枚

(3)8分 白素贞 870.52万枚

(4)8分 十三妹 925.61万枚

(5)10分 秦香莲 643.51万枚

(6)20分 杨贵妃 591.43万枚

(7)50分 崔莺莺 251.16万枚

(8)80分 穆桂英 251.16万枚

最新市价:75元

(2007年10月底上海卢工邮市综合报价)

没太明白你问的什么意思,简单介绍下T87:

京剧旦角,全套8枚,发行量约251万,市值约80元.

四、从北京到驻马店火车所有车次.

车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考)

K21 时刻表 北京西 - 驻马店 09:00 - 20:37 空调快速 11小时37分钟 硬座:116元 硬卧下:215元

车次:K21(全程:2145公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 K21 北京西 始发站 09:00 - - 0 0元 0元 0元

2 K21 保定 11:02 11:04 2分钟 2小时2分钟 146 24元 109元 162元

3 K21 石家庄 12:31 12:37 6分钟 3小时31分钟277 42元 109元 162元

4 K21 高邑 13:09 13:18 9分钟 4小时9分钟 328 51元 109元 162元

5 K21 邢台 13:55 13:57 2分钟 4小时55分钟 390 65元 109元 162元

6 K21 邯郸 14:28 14:42 14分钟 5小时28分钟 442 65元 123元 183元

7 K21 安阳 15:27 15:29 2分钟 6小时27分钟 502 73元 137元 205元

8 K21 鹤壁 15:54 15:56 2分钟 6小时54分钟 543 76元 143元 215元

9 K21 新乡 16:37 16:43 6分钟 7小时37分钟 609 82元 155元 232元

10 K21 郑州 18:04 18:14 10分钟 9小时4分钟 689 94元 175元 264元

11 K21 许昌 19:09 19:19 10分钟 10小时9分钟775 103元 191元286元

12 K21 漯河 19:56 19:58 2分钟 10小时56分钟829 113元 209元316元

13 K21 驻马店 20:37 20:40 3分钟 11小时37分钟 895 116元 215元 326元

14 K21 信阳 21:40 21:46 6分钟 12小时40分钟991 130元 239元 360元

15 K21 汉口 00:19 00:22 3分钟 15小时19分钟 1205 154元 281元 429元

16 K21 武昌 00:41 00:49 8分钟 15小时41分钟 1225 154元 281元 429元

17 K21 岳阳 03:03 03:05 2分钟 18小时3分钟 1440 175元 319元 486元

18 K21 长沙 04:29 04:38 9分钟 19小时29分钟 1587 191元 345元 529元

19 K21 株洲 05:30 05:32 2分钟 20小时30分钟 1639 194元 353元 539元

20 K21 衡阳 06:56 07:04 8分钟 21小时56分钟 1773 203元 369元 568元

21 K21 永州 09:05 09:20 15分钟 1天5分钟 1919 219元 399元 613元

22 K21 东安 09:53 09:56 3分钟 1天53分钟 1958 219元 399元 613元

23 K21 全州 10:42 10:45 3分钟 1天1小时42分钟 2022 231元 418元 642元

24 K21 兴安 11:28 11:30 2分钟 1天2小时28分钟 2082 238元 430元 658元

25 K21 桂林 12:28 终点站 - 1天3小时28分钟 2145 242元 438元 671元

区间:895公里 全程:11小时37分钟

K185 时刻表 北京西 - 驻马店 12:06 - 23:13 空调快速 11小时7分钟 硬座:116元 硬卧下:215元

车次:K185(全程:1773公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 K185 北京西 始发站 12:06 - - 0 0元 0元 0元

2 K185 保定 14:01 14:03 2分钟 1小时55分钟 146 24元 109元 162元

3 K185 定州 14:39 15:00 21分钟 2小时33分钟 206 33元 109元 162元

4 K185 石家庄 15:55 16:13 18分钟 3小时49分钟 277 42元 109元 162元

5 K185 邢台 17:33 17:35 2分钟 5小时27分钟 390 65元 109元 162元

6 K185 邯郸 18:07 18:09 2分钟 6小时1分钟 442 65元 123元 183元

7 K185 安阳 18:54 18:56 2分钟 6小时48分钟 502 73元 137元 205元

8 K185 郑州 20:53 21:06 13分钟 8小时47分钟 689 94元 175元 264元

9 K185 驻马店 23:13 23:15 2分钟 11小时7分钟 895 116元 215元 326元

10 K185 信阳 00:38 00:41 3分钟 12小时32分钟 991 130元 239元 365元

11 K185 广水 01:26 01:28 2分钟 13小时20分钟 1056 137元 249元 379元

12 K185 孝感 02:19 02:21 2分钟 14小时13分钟 1135 143元 263元 400元

13 K185 武昌 03:21 03:29 8分钟 15小时15分钟 1225 154元 281元 429元

14 K185 咸宁 04:19 04:21 2分钟 16小时13分钟 1305 165元 301元 458元

15 K185 赤壁 04:50 04:52 2分钟 16小时44分钟 1343 165元 301元 458元

16 K185 岳阳 05:55 06:17 22分钟 17小时49分钟 1440 175元 319元 486元

17 K185 长沙 08:07 08:19 12分钟 20小时1分钟 1587 191元 345元 529元

18 K185 株洲 08:59 09:06 7分钟 20小时53分钟 1639 194元 353元 539元

19 K185 衡山 10:02 10:05 3分钟 21小时56分钟 1722 203元 369元 568元

20 K185 衡阳 10:37 终点站 - 22小时31分钟 1773 203元 369元 568元

区间:895公里 全程:11小时7分钟

D125 时刻表 北京西 - 驻马店 12:32 - 18:59 动车组 6小时27分钟 一等座:331元 二等座:276元

车次:D125(全程:1205公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座

1 D125 北京西 始发站 12:32 - - 0 0元 0元

2 D125 保定 13:30 13:31 1分钟 58分钟 146 54元 45元

3 D125 石家庄 14:32 14:34 2分钟 2小时 277 102元 85元

4 D125 邯郸 15:38 15:39 1分钟 3小时6分钟 442 163元 136元

5 D125 安阳 16:13 16:14 1分钟 3小时41分钟 502 185元 154元

6 D125 郑州 17:37 17:39 2分钟 5小时5分钟 689 255元 212元

7 D125 漯河 18:33 18:34 1分钟 6小时1分钟 829 306元 255元

8 D125 驻马店 18:59 19:00 1分钟 6小时27分钟 895 331元 276元

9 D125 信阳 19:37 19:38 1分钟 7小时5分钟 991 366元 305元

10 D125 孝感 20:49 20:50 1分钟 8小时17分钟 1135 420元 350元

11 D125 汉口 21:35 终点站 - 9小时3分钟 1205 446元 371元

区间:895公里 全程:6小时27分钟

1089 时刻表 北京西 - 驻马店 13:27 - 04:45 空调普快 15小时18分钟 硬座:102元 硬卧下:201元

车次:1089(全程:991公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 1089 北京西 始发站 13:27 - - 0 0元 0元 0元

2 1089 涿州 14:10 14:20 10分钟 43分钟 64 11元 103元 156元

3 1089 高碑店 14:34 14:36 2分钟 1小时7分钟 84 13元 103元 156元

4 1089 保定 15:12 15:14 2分钟 1小时45分钟 146 21元 103元 156元

5 1089 定州 15:50 15:52 2分钟 2小时23分钟 206 30元 103元 156元

6 1089 石家庄 17:02 17:27 25分钟 3小时35分钟 277 37元 103元 156元

7 1089 邢台 20:07 20:09 2分钟 6小时40分钟 390 49元 103元 156元

8 1089 邯郸 22:00 22:02 2分钟 8小时33分钟 442 57元 115元 175元

9 1089 安阳 22:47 22:59 12分钟 9小时20分钟 502 64元 128元 196元

10 1089 汤阴 23:14 23:47 33分钟 9小时47分钟 524 67元 134元 206元

11 1089 郑州 01:33 01:39 6分钟 12小时6分钟 689 83元 164元 253元

12 1089 新郑 02:13 02:15 2分钟 12小时46分钟 735 87元 171元 264元

13 1089 许昌 02:40 02:42 2分钟 13小时13分钟 775 91元 179元 274元

14 1089 漯河 03:19 03:21 2分钟 13小时52分钟 829 99元 195元 302元

15 1089 西平 03:36 04:15 39分钟 14小时9分钟 851 99元 195元 302元

16 1089 驻马店 04:45 04:49 4分钟 15小时18分钟 895 102元 201元 312元

17 1089 信阳 05:50 终点站 - 16小时23分钟 991 115元 224元 350元

区间:895公里 全程:15小时18分钟

T12/T13 时刻表 北京 - 驻马店 13:34 - 21:10 空调特快 7小时36分钟 硬座:120元 硬卧下:222元

车次:T12/T13(全程:3011公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 T12/T13 沈阳北 始发站 07:00 - - 0 0元 0元 0元

2 T12/T13 盘锦北 08:06 08:08 2分钟 1小时6分钟 154 24元 109元 162元

3 T12/T13 锦州南 08:37 08:39 2分钟 1小时37分钟 223 38元 109元 162元

4 T12/T13 绥中北 09:28 09:43 15分钟 2小时28分钟 325 51元 109元 162元

5 T12/T13 山海关 10:20 10:30 10分钟 3小时20分钟 388 65元 109元 162元

6 T12/T13 北京 13:07 13:34 27分钟 6小时7分钟 703 99元 183元 276元

7 T12/T13 保定 14:50 14:52 2分钟 7小时50分钟 855 113元 209元 316元

8 T12/T13 石家庄 16:05 16:07 2分钟 9小时5分钟 986 130元 239元 365元

9 T12/T13 郑州 19:33 19:36 3分钟 12小时33分钟 1398 170元 309元 472元

10 T12/T13 驻马店 21:10 21:12 2分钟 14小时10分钟 1604 194元 353元 539元

11 T12/T13 武昌 00:09 00:12 3分钟 17小时9分钟 1934 219元 399元 613元

12 T12/T13 岳阳 02:11 02:13 2分钟 19小时11分钟 2149 242元 438元 671元

13 T12/T13 长沙 03:32 03:44 12分钟 20小时32分钟 2296 253元 458元 705元

14 T12/T13 郴州 07:03 07:05 2分钟 1天3分钟 2629 281元 509元 783元

15 T12/T13 韶关 08:39 08:41 2分钟 1天1小时39分钟 2782 293元 528元 813元

16 T12/T13 广州东 11:01 终点站 - 1天4小时1分钟 3011 305元 552元 854元

区间:901公里 全程:7小时36分钟

T87 时刻表 北京西 - 驻马店 15:56 - 00:48 空调特快 8小时52分钟 硬座:116元 硬卧下:215元

车次:T87(全程:2536公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 T87 北京西 始发站 15:56 - - 0 0元 0元 0元

2 T87 保定 17:13 17:22 9分钟 1小时17分钟 146 24元 109元 162元

3 T87 石家庄 18:54 18:57 3分钟 2小时58分钟 277 42元 109元 162元

4 T87 邯郸 20:18 20:27 9分钟 4小时22分钟 442 65元 123元 183元

5 T87 新乡 21:57 22:09 12分钟 6小时1分钟 609 82元 155元 232元

6 T87 郑州 22:57 23:03 6分钟 7小时1分钟 689 94元 175元 264元

7 T87 驻马店 00:48 00:51 3分钟 8小时52分钟 895 116元 215元 326元

8 T87 汉口 04:16 04:19 3分钟 12小时20分钟 1205 154元 281元 429元

9 T87 武昌 04:38 04:46 8分钟 12小时42分钟 1225 154元 281元 429元

10 T87 长沙 08:02 08:12 10分钟 16小时6分钟 1587 191元 345元 529元

11 T87 娄底 10:16 10:26 10分钟 18小时20分钟 1764 203元 369元 568元

12 T87 怀化 14:23 14:31 8分钟 22小时27分钟 2079 231元 418元 642元

13 T87 玉屏 16:03 16:06 3分钟 1天7分钟 2199 242元 438元 671元

14 T87 凯里 18:05 18:08 3分钟 1天2小时9分钟 2348 257元 467元 720元

15 T87 贵阳 20:41 终点站 - 1天4小时45分钟 2536 271元 490元 754元

区间:895公里 全程:8小时52分钟

K157 时刻表 北京西 - 驻马店 19:10 - 06:06 空调快速 10小时56分钟 硬座:116元 硬卧下:215元

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下

D125 动车组 北京西 北京西 12:32 驻马店 18:59 6小时27分 895 汉口 221 276 - -

K157 空调快速 北京西 北京西 19:10 驻马店 次日06:06 10小时56分 895 湛江 116 - 207 326

K185 空调快速 北京西 北京西 12:06 驻马店 23:13 11小时7分 895 衡阳 100 - 180 283

K21 空调快速 北京西 北京西 09:00 驻马店 20:37 11小时37分 895 桂林 116 - 207 326

1089 空调普快 北京西 北京西 13:27 驻马店 次日04:45 15小时18分 895 信阳 88 - 168 271

T12/T13 空调特快 沈阳北 北京 13:34 驻马店 21:10 8小时3分 901 广州东 120 - 216 338

T87 空调特快 北京西 北京西 15:56 驻马店 次日00:48 8小时52分 895 贵阳 116 - 207 326

车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元) 定票

T13 沈阳北 北京 13:34 驻马店 21:10 901 7小时36分钟 特快 120(硬座)216(硬卧)338(软卧) 订票 酒店

车次 始发站 发站 发点 到站 到点 里程 运行时间 类型 票价(单位:元) 定票

K21 北京西 北京西 09:00 驻马店 20:37 895 11小时37分钟 快速 116(硬座)207(硬卧)326(软卧) 订票 酒店

K185 北京西 北京西 12:06 驻马店 23:13 895 11小时7分钟 快速 100(硬座)180(硬卧)283(软卧) 订票 酒店

D125 北京西 北京西 12:32 驻马店 18:59 895 6小时27分钟 动车 275(一等座)220(二等座) 订票 酒店

1089 北京西 北京西 13:27 驻马店 04:45 895 15小时18分钟 普快 88(硬座)168(硬卧)271(软卧) 订票 酒店

T87 北京西 北京西 15:56 驻马店 00:48 895 8小时52分钟 特快 116(硬座)207(硬卧)326(软卧)538(高级软卧) 订票 酒店

K157 北京西 北京西 19:10 驻马店 06:06 895 10小时56分钟 快速 116(硬座)207(硬卧)326(软卧) 订票 酒店

www.gaocan.com