您的位置:首页 > 文献

历年邮票年册回收价格 历年邮票年册回收价格表2016

一、历年中国邮票年册的发行价格是?

年册发行价格不一样,有时候高有时候低,我92年才开始集邮,那时候全年邮票发行才50—60多块钱,以后就慢慢的增加,我从1992年开始集邮到现在2022年已经三十年了,1994年才开始订年册,92年和93年年册是买的,一直到现在都坚持订年册,现在的年册一般预订是二百多元左右,还不包括手续费。

二、99年邮票年册价格?

中国邮票1999年邮票年册,目前的市场价格是:(全年邮票、小型张均为新上品)售卖价300元, 收购价200元, 成交价250元左右。

三、1999年邮票年册到2004年邮票年册最新价格?

1999年 中国 全年 邮票 年册 (含金箔) 市场参考价218元; 2000年 中国 全年 邮票 年册 (不含册)市场参考价288元; 2001年 中国 全年 邮票 年册 (含金箔) 市场参考价288元; 2002年 中国 全年 邮票 年册 (含总公司礼品册,江南册)市场参考价268元;

2003年中国邮票年册----中国集邮总公司 市场参考价698元; 中国邮票/编年邮票/年册系列/2004年年册 市场参考价225元;

四、2021邮票年册官方价格?

190元一册。2021年邮票年册的价格是每册190元。但是不增加新的订户,只从取消订的户中减掉百分之六十,剩下的百分之四十为新增订邮册数。值得说明的是190元一册的邮票年册是官方的价格 ,自由交易市场上价格要比这个高一些。

五、1980邮票年册官方价格?

答题:1980邮票年册官方价格在2万之上。解释:1980年邮电共发行24套邮票,73枚,面值16.26元,其中猴票,荷花小型张及齐白石邮票型张都属高档邮品,目前应该在2万元左右。

六、2015年邮票年册价格,面值?

2015年邮票总面值是166.7元,现在市场价是300元左右。

七、2008年的邮票年册价格?

年册即时价格

编号 名 称 市场价 收购价

1 新中国大全 930000元 880000元

2 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) 550000元 520000元

3 纪特原版票新全 50000元 48000元

4 纪特票盖销全(含无齿票、型张) 105000元 100000元

5 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) 55000元 52000元

6 改值邮票新全 7000元 6800元

7 文革邮票新全 225000元 218000元

8 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 65000元 63000元

9 文革邮票旧中上品全 25000元 23000元

10 编号邮票新全 29600元 26800元

11 JT74-82年邮票新全(含型张) 83000元 75000元

12 JT83-91年邮票新全(含型张) 6600元 6500元

13 JT85-91年邮票新全(含型张) 2800元 2600元

14 JT74年票全(没发行型张) 2200元 2000元

15 JT75年票全(没发行型张) 1980元 1650元

16 JT76年票全(没发行型张) 2800元 2600元

17 JT77年票全(没发行型张) 1000元 880元

18 JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) 16800元 16500元

19 JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) 24500元 23000元

20 JT80年票全(含型张齐白石.荷花) 21500元 20000元

21 JT81年票全(含型张红楼梦) 3200元 2700元

22 JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) 1150元 900元

23 JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) 2150元 1900元

24 JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) 1800元 1600元

25 JT85年票全(含型张梅花.熊猫) 450元 380元

26 JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) 320元 260元

27 JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) 680元 550元

28 JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) 480元 360元

29 JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) 140元 130元

30 JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) 180元 140元

31 JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) 195元 160元

32 92年票全(含型张) 80元 65元

33 93年票全(含型张) 100元 75元

34 94年票全(含型张) 110元 80元

35 95年票全(含型张) 170元 150元

36 96年票全(含型张) 160元 130元

37 97年票全(含型张) 145元 120元

38 98年票全(含型张) 165元 135元

39 99年票全(含型张) 220元 190元

40 2000年票全(含型张) 300元 268元

41 2001年票全(含型张) 255元 230元

42 2002年票全(含型张) 260元 230元

43 2003年票全(含型张) 560元 480元

44 2004年票全(含型张) 240元 200元

45 2005年票全(含型张) 195元 170元

46 2006年票全(含型张) 420元 350元

47 2007年票全(含型张) 180元 140元

48 2008年票全(含型张) 185元 140元

49 2009年票全(含型张) 175元 130元

50 2010年票全(含型张) 180元 145元

51 SB小本票新全(SB1-SB28) 15800元 12000元

52 JP纪念邮资片新全(JP1-JP160) 2600元 2000元

53 JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) 2800元 2000元

八、邮票年册价格查询1983年年册多少?

一楼不要误导别人,83年册(带型张)价格应在2100元左右。

里面的西厢记和兵马俑两个型张加起来就1300元了。

九、邮票年册价格最新的行情?

邮局目前征订已经结束了。在中国集邮公司征订工作中,每一年的邮册是上一年度缴费订购的。目前邮票市场行情不好,新发邮票基本都打折,如果有需要,不如2019年年册出来之后去买,时间大概在2020年元旦后不久。

十、2016年年册邮票价格?

2016年中国邮票全年小版(16 大全)邮票册, 当前的的市场价格是:(全部为新上品)售卖价 480 元左右,收购价 320 元左右,成交价 400 元左右 。