现在邮票的设计和印刷都比以前好,为何却被大家嫌弃?
也不是嫌弃,主要是没有实际使用价值,现在去邮局寄信都是直接贴二维码了,而且收藏人群逐渐老龄化了,市场也不景气,所以玩邮票的人越来越少,很少有人是真的喜欢一件东西才去搞收藏的,几乎都是奔着投机赚钱的目的去买东西。
附最新邮票价格:
1.特种邮票 新票售价 新票征价 盖销征价
特1国徽再版 220 155 50
特2土改再版 95 35 7
特3敦煌 80 40 10
特4体操再版 320 170 130
特5建设 70 30 10
特6敦煌 80 40 10
特特7发明 80 40 10
特8经济 130 60 10
特9文物 80 40 10
特10轧钢 35 18 6
特11革新 35 12 5
特12送电 55 30 7
特13一五 680 260 30
特14青藏 60 25 7
特15名胜 320 130 10
特16画像 36 18 4
特17储蓄 190 80 4
特18儿童 850 500 28
特19黄河 850 500 20
特20合作化 70 40 5
特21古塔 160 80 10
特22生物 65 30 5
特23天文馆 170 85 7
特24气象 55 25 4
特25卫星 160 80 7
特26水库 55 30 4
特27林业 160 70 10
特28原子 350 200 12
特29航空 75 35 8
特30剪纸 590 320 10
特31博物馆 39 18 4
特32货轮 150 60 6
特33火箭 220 120 8
特34机场 490 260 8
特35公社 450 220 20
特36民族 260 100 9
特37农展馆 55 20 5
特38金鱼 7500 4000 350
特39火箭 210 110 12
特40养猪 2800 1800 180
特41大会堂 1100 600 160
特42北京站 1100 600 160
特43卫生 500 240 20
特44菊花 9800 6500 450
特45军博 1600 800 30
特46唐三彩 2400 1400 100
特47西藏 2200 1300 130
特48丹顶鹤 1100 600 50
特49舞蹈一 210 110 20
特50桥 600 280 20
特51古巴 2100 1000 400
特52支持 90 45 8
特53舞蹈二 210 110 20
特54儿童 600 360 50
特54无齿 3500 2200 1000
特55舞蹈三 260 120 20
特56蝴蝶 3600 2000 250
特57黄山 9500 5800 1200
特58玩具 155 70 18
特59熊猫 1300 700 35
特59无齿 3600 2300 1000
特60金丝猴 700 300 35
特60无齿 3200 1800 800
特61牡丹 4500 2500 380
特62产品 2800 1600 120
特63青铜器 1650 700 100
特64社员 220 100 18
特65延安 1500 800 110
特66知青 240 100 15
特67石油 3500 2400 350
特68新安江 3200 1800 280
特69化工 780 400 28
特70登山 780 400 40
特71妇女 1600 800 55
特72运动 200 80 30
特73井冈山 3500 2000 240
特74解放军 3600 1800 300
特75妇女 150 60 30
2.纪念邮票(新)
售价 新票征价 盖销征价 信销征价
1政协再版 120 60 30 ——
1政协东再 160 65 50 ——
2政协再版 140 60 20 ——
2政协东再 120 60 50 ——
3工联再版 85 30 20 ——
3工联东再 2500 1500 1000 ——
4开国再版 320 180 80 ——
4开国东再 360 180 100 ——
5和平再版 80 35 10 ——
5和平东再 80 35 20 ——
6开国再版 210 100 50 ——
6开国东再 230 110 50 ——
7邮政再版 39 15 7 ——
7邮政东再 33 15 10 ——
8中苏再版 180 90 30 ——
8中苏东再 180 90 50 ——
9建党再版 200 80 30 ——
10和平再版 240 140 60 ——
11鲁迅再版 39 20 8 ——
12金田再版 60 30 12 ——
13西藏再版 140 60 15 ——
14儿童 38 15 5 5
15劳动 38 15 5 5
16抗日 95 50 20 10
17建军 85 35 10 10
18亚太 40 15 7 5
19志愿军 85 30 10 10
20十月 80 40 10 10
21三八 36 15 4 5
22马克思 39 16 6 5
23工会 39 16 5 5
24和平 60 30 7 10
25名人 39 15 5 10
26列宁 80 30 11 10
27斯大林 85 30 11 10
28成就 260 90 13 10
29人代会 80 28 10 10
30宪法 70 28 10 10
31红十字 160 70 5 5
32中苏 360 160 20 10
33科学家 270 110 12 10
34列宁 380 160 15 10
35恩格斯 380 180 15 10
36红军 380 180 22 10
37党代会 550 280 12 10
38孙中山 280 150 15 10
39工运会 130 60 8 10
40汽车 38 12 4 2
41建军 1200 500 25 20
42工会 190 65 5 5
43大桥 60 25 5 5
44十月 550 270 22 20
45一五 45 20 5 5
46马克思 420 210 10 10
47纪念碑 380 150 15 10
48工会 500 240 16 10
49妇代会 190 90 12 10
50关汉卿 850 400 24 20
51宣言 580 280 25 20
52邮电 400 180 14 10
53裁军 600 300 35 20
54学联 560 260 14 10
55展览会 480 280 12 10
56电报 100 45 2 2
57凯旋 170 70 14 10
58钢铁 700 300 15 15
59三八 39 20 3 3
60丰收 550 220 25 20
61劳动 290 140 14 10
62五四 750 350 85 20
63和平 280 130 25 20
64少先队 550 280 20 20
65中捷 150 60 8 5
66世乒赛 120 60 7 5
67建国一 1200 450 40 30
68建国二 780 380 40 30
69建国三 600 200 35 30
70建国四 430 200 40 30
71建国五 2700 1200 270 50
72一运 950 500 50 50
73展览会 40 18 4 2
74遵义 2600 1200 80 50
75中苏 900 500 80 50
76三八 500 260 22 15
77列宁 900 500 26 20
78匈牙利 820 420 60 30
79捷克 950 450 50 30
80恩格斯 750 350 50 30
81文代会 900 450 40 20
82朝鲜 1300 750 90 30
83越南 400 150 35 20
84白求恩 520 240 25 10
85巴黎 650 280 35 10
86世乒赛 290 120 15 10
87詹天佑 350 180 20 10
88建党 4000 2400 180 50
89蒙古 3000 1500 180 50
90辛亥 1200 600 40 20
91鲁迅 75 25 5 2
92科学家 900 500 110 50
93杜甫 1200 600 25 10
94梅兰芳 15800 8000 1800 1000
94无齿 45000 30000 12000 3000
95十月 1800 800 90 40
96独立 70 30 8 5
97古巴 8500 5000 700 200
98马克思 980 500 40 20
99世乒赛 680 340 20 10
100新兴会 1400 800 50 50
101越南 140 70 10 10
102古巴 1400 600 45 20
103非洲 70 25 4 4
104联合 1200 600 40 30
105越南 600 300 15 10
106建国 3900 1900 260 50
107国际 1300 680 75 30
108解放 1100 600 120 30
109遵义 3500 1800 300 200
110万隆 80 30 4 2
111列宁 200 90 14 5
112世乒赛 60 20 6 5
113邮电 190 100 12 10
114中日 180 90 20 20
115抗日 1500 700 90 40
116二运 4900 3000 400 150
117越南 160 80 11 10
118三五 1500 700 170 50
119亚非 350 160 20 20
120孙中山 980 500 150 40
121新兴 3200 2000 300 100
122鲁迅 2900 1800 300 100
123刘英俊 3200 2000 500 100
124钻井 1300 800 240 70
您好!我是师傅很闲(持续更新文章、视频分享钱币收藏投资价值)也可免费鉴定现代纪念币、纪念钞,很高兴回答您的问题。如果喜欢师傅请记得点赞、关注我的头条号!
现在邮票的设计和印刷都比以前好,为何却被大家嫌弃?其实目前来说邮票的收藏跟设计和印刷关系并不能算太大,虽然说在设计和制作工艺上确实要比以前好很多。从最近一段时间的邮票来看,它的荧光效果其实非常完美,个别邮票印刷细节也体现的非常到位。
但是目前来说,邮票收藏还是处于一个比较尴尬的地位。就拿今年所发行的邮票来说,只有一枚有不错的收藏价值,就是特-11(众志成城 抗击疫情)在发行量上,其实这枚邮票也算是一个相对而言比较高的量,好在这个品种市场热度比较高,所以吸引了非常多的目光,所以目前的价格还是比较不错的。
像7月11日发行的故宫600周年邮票它的热度其实也不小,但是它的收藏价值其实远远赶不上特-11这个品种。
总的来说邮票收藏不能用嫌弃来这么说,那关于它的价格,其实跟它的发行量以及邮票损耗量有非常大的关系。但是现在的邮票基本上都是没有任何使用消耗基本上都是全新的邮票,而且发行量也非常大,所以说现在能真正坚守下来收藏邮票的人其实非常少,只是偶尔有出现非常好的邮票品种,大家才会关注到邮票这一块,因为热度高的一跳就有不错的收藏价值,这个时候就有炒作的空间。
您也对钱币收藏有兴趣,欢迎在下方留言。