您的位置:首页 > 邮票

求口袋妖怪649(黑白)所有准神兽的种族值

口袋妖怪649全精灵中种族值500以上列表:

[全国编号-中文名/日文名/英文名-HP-物攻-物防-特攻-特防-速度-总和]

3 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525

6 喷火龙 リザ`ドン Charizard 78 84 78 109 85 100 534

9 水箭龟 カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530

38 九尾 キュウコン Ninetales 73 76 75 81 100 100 505

55 哥达鸭 ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500

59 风速狗 ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555

62 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500

68 怪力 カイリキ` Machamp 90 130 80 65 85 55 505

73 毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515

78 烈焰马 ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500

89 臭臭泥 ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500

91 铁甲贝 パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525

94 耿鬼 ゲンガ` Gengar 60 65 60 130 75 110 500

103 椰蛋树 ナッシ` Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520

121 宝石海星 スタ`ミ` Starmie 60 75 85 100 85 115 520

123 飞天螳螂 ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500

127 大甲 カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500

130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540

131 乘龙 ラプラス Lapras 130 85 80 85 95 60 535

134 水精灵 シャワ`ズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525

135 雷精灵 サンダ`ス Jolteon 65 65 60 110 95 130 525

136 火精灵 ブ`スタ` Flareon 65 130 60 95 110 65 525

142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515

143 卡比兽 カビゴン Snorlax 160 110 65 65 110 30 540

144 急冻鸟 フリ`ザ` Articuno 90 85 100 95 125 85 580

145 闪电鸟 サンダ` Zapdos 90 90 85 125 90 100 580

146 火焰鸟 ファイヤ` Moltres 90 100 90 125 85 90 580

149 快龙 カイリュ` Dragonite 91 134 95 100 100 80 600

150 超梦 ミュウツ` Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680

151 梦幻 ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600

154 大菊花 メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525

157 火暴兽 バクフ`ン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534

160 大力鳄 オ`ダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530

169 叉字蝠 クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535

181 电龙 デンリュウ Ampharos 90 75 75 115 90 55 500

186 牛蛙君 ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500

196 太阳精灵 エ`フィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525

197 月精灵 ブラッキ` Umbreon 95 65 110 60 130 65 525

208 大钢蛇 ハガネ`ル Steelix 75 85 200 55 65 30 510

212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500

213 壶壶 ツボツボ Shuckle 20 10 230 10 230 5 505

214 赫拉克罗斯 ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500

217 圈圈熊 リングマ Ursaring 90 130 75 75 75 55 500

229 黑鲁加 ヘルガ` Houndoom 75 90 50 110 80 95 500

230 刺龙王 キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540

232 顿甲 ドンファン Donphan 90 120 120 60 60 50 500

233 3D龙2 ポリゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515

242 幸福蛋 ハピナス Blissey 255 10 10 75 135 55 540

243 雷公 ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580

244 炎帝 エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580

245 水君 スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580

248 班吉拉 バンギラス Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600

249 洛奇亚 ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680

250 凤王 ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680

251 雪拉比 セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600

254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530

257 火焰鸡 バシャ`モ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530

260 巨沼怪 ラグラ`ジ Swampert 100 110 90 85 90 60 535

282 沙奈朵 サ`ナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518

289 请假王 ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670

306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron 70 110 180 60 60 50 530

321 吼鲸王 ホエルオ` Wailord 170 90 45 90 45 60 500

330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520

344 念力土偶 ネンド`ル Claydol 60 70 105 70 120 75 500

350 美纳斯 ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540

365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530

373 暴蝾螈 ボ`マンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600

376 巨金怪 メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600

377 雷吉洛克 レジロック Regirock 80 100 200 50 100 50 580

378 雷吉艾斯 レジアイス Regice 80 50 100 100 200 50 580

379 雷吉斯奇鲁 レジスチル Registeel 80 75 150 75 150 50 580

380 拉帝亚斯 ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600

381 拉帝欧斯 ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600

382 盖欧卡 カイオ`ガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670

383 固拉多 グラ`ドン Groudon 100 150 140 100 90 90 670

384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680

385 基拉祈 ジラ`チ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600

386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600

389 土台龟 ドダイトス Torterra 95 109 105 75 85 56 525

392 烈焰猴 ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534

395 帝王拿波 エンペルト Empoleon 84 86 88 111 101 60 530

405 伦琴猫 レントラ` Luxray 80 120 79 95 79 70 523

407 罗丝雷朵 ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505

430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow 100 125 52 105 52 71 505

437 青铜钟 ド`タクン Bronzong 67 89 116 79 116 33 500

445 烈咬陆鲨 ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600

448 路卡利欧 ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525

450 河马兽 カバルドン Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525

452 龙王蝎 ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500

461 玛狃拉 マニュ`ラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510

462 自爆磁怪 ジバコイル Magnezone 70 70 115 130 90 60 535

463 大舌舔 ベロベルト Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515

464 超铁暴龙 ドサイドン Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535

465 巨蔓藤 モジャンボ Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535

466 电击魔兽 エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540

467 鸭嘴焰龙 ブ`バ`ン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540

468 波克基斯 トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545

469 梅卡阳玛 メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515

470 叶精灵 リ`フィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525

471 冰精灵 グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525

472 天蝎王 グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510

473 象牙猪 マンム` Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530

474 3D龙Z ポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535

475 艾路雷朵 エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518

476 大朝北鼻 ダイノ`ズ Probopass 60 55 145 75 150 40 525

477 夜黑魔人 ヨノワ`ル Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525

480 由克希 ユクシ` Uxie 75 75 130 75 130 95 580

481 艾姆利多 エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580

482 亚克诺姆 アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580

483 帝牙卢卡 ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680

484 帕路奇 パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680

485 席多蓝恩 ヒ`ドラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600

486 雷吉奇卡斯 レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670

487 骑拉帝纳 ギラティナ Giratina 150 100 120 100 120 90 680

488 克雷色利亚 クレセリア Cresselia 120 70 120 75 130 85 600

490 玛纳霏 マナフィ Manaphy 100 100 100 100 100 100 600

491 达克莱伊 ダ`クライ Darkrai 70 90 90 135 90 125 600

492 洁咪 シェイミ Shaymin 100 100 100 100 100 100 600

493 阿尔宙斯 アルセウス Arceus 120 120 120 120 120 120 720

494 维库蒂尼 ビクティニ Victini 100 100 100 100 100 100 600

497 叶皇蛇 ジャロ`ダ Serperior 75 75 95 75 95 113 528

500 炎武猪 エンブオ` Emboar 110 123 65 100 65 65 528

503 剑帝海獭 ダイケンキ Samurott 95 100 85 108 70 70 528

526 盖亚坚岩 ギガイアス Gigalith 85 135 130 60 70 25 505

530 钢钻鼹鼠 ドリュウズ Excadrill 110 135 60 50 65 88 508

534 混凝斗士 ロ`ブシン Conkeldurr 105 140 95 55 65 45 505

553 狂暴鳄 ワルビアル Krookodile 95 117 70 65 70 92 509

567 古翼龙 ア`ケオス Archeops 75 140 65 112 65 110 567

571 索罗亚库 ゾロア`ク Zoroark 60 105 60 120 60 105 510

584 双冰香草 バイバニラ Vanilluxe 71 95 85 110 95 79 535

601 三合一齿轮 ギギギアル Klinklang 60 100 115 70 85 90 520

604 电鳗怪 シビルドン Eelektross 85 115 80 105 80 50 515

609 吊灯鬼 シャンデラ Chandelure 60 55 90 145 90 80 520

612 战斧龙 オノノクス Haxorus 76 147 90 60 70 97 540

620 武速居士 コジョンド Mienshao 65 125 60 95 60 105 510

628 空战鹰 ウォ`グル Braviary 100 123 75 57 75 80 510

630 巨秃鹫 バルジ`ナ Mandibuzz 110 65 105 55 95 80 510

635 三头龙 サザンドラ Hydreigon 92 105 90 125 90 98 600

637 炎翅蛾 ウルガモス Volcarona 85 60 65 135 105 100 550

638 克巴路欧 コバルオン Cobalion 91 90 129 90 72 108 580

639 泰拉奇欧 テラキオン Terrakion 91 129 90 72 90 108 580

640 碧里吉欧 ビリジオン Virizion 91 90 72 90 129 108 580

641 特鲁涅洛斯 トルネロス Tornadus 79 115 70 125 80 111 580

642 波鲁特洛斯 ボルトロス Thundurus 79 115 70 125 80 111 580

643 雷希拉姆 レシラム Reshiram 100 120 100 150 120 90 680

644 赛库罗姆 ゼクロム Zekrom 100 150 120 120 100 90 680

645 兰德洛斯 ランドロス Landorus 89 125 90 115 80 101 600

646 奎雷姆 キュレム Kyurem 125 130 90 130 90 95 660

647 凯鲁迪欧 ケルディオ Keldeo 91 72 90 129 90 108 580

648 玫洛艾塔 メロエッタ Meloetta 100 77 77 128 128 90 600

649 垓诺赛库多 ゲノセクト Genesect 71 120 95 120 95 99 600

一般意义上的准神,即种族值在600的:

编号 名称 HP 物攻 物防 特攻 特防 速度 总和

149 快龙 91 134 95 100 100 80 600

248 班吉拉 100 134 110 95 100 61 600

373 血翼飞龙 95 135 80 110 80 100 600

376 合金十字 80 135 130 95 90 70 600

445 烈咬陆鲨 108 130 95 80 85 102 600

635 三头龙 92 105 90 125 90 98 600

还有推荐你几个500+的强力PM,个人色彩比较浓:

59 风速狗 90 110 80 100 80 95 555

94 耿鬼 60 65 60 130 75 110 500

121 宝石海星 60 75 85 100 85 115 520

130 暴鲤龙 95 125 79 60 100 81 540

131 乘龙 130 85 80 85 95 60 535

134 水精灵 130 65 60 110 95 65 525

143 卡比兽 160 110 65 65 110 30 540

212 巨钳螳螂 70 130 100 55 80 65 500

230 刺龙王 75 95 95 95 95 85 540

242 幸福蛋 255 10 10 75 135 55 540

260 巨沼怪 100 110 90 85 90 60 535

330 沙漠蜻蜓 80 100 80 80 80 100 520

350 美纳斯 95 60 79 100 125 81 540

392 烈焰猴 76 104 71 104 71 108 534

407 罗丝雷朵 60 70 55 125 105 90 505

437 青铜钟 67 89 116 79 116 33 500

448 路卡利欧 70 110 70 115 70 90 525

464 超铁暴龙 115 140 130 55 55 40 535

468 波克基斯 85 50 95 120 115 80 545

474 3D龙Z 85 80 70 135 75 90 535

609 吊灯鬼 60 55 90 145 90 80 520

612 战斧龙 76 147 90 60 70 97 540

637 炎翅蛾 85 60 65 135 105 100 550

还有一些二级神兽实力不俗的:

380 拉帝亚斯 80 80 90 110 130 110 600

381 拉帝欧斯 80 90 80 130 110 110 600

491 达克莱伊 70 90 90 135 90 125 600

牙龙: HP76 WG147 WF90 TG60 TF70 SD97 总和540

冰龙: HP125 WG130 WF90 TG130 TF90 SD95 总和660

No.635恶龙: HP92 WG105 WF90 TG125 TF90 SD98 总和600

No.643雷西拉姆: HP100 WG120 WF100 TG150 TF120 SD90 总和680

No.644塞克罗姆: HP100 WG150 WF120 TG120 TF100 SD90 总和680

No.645地神: HP89 WG125 WF90 TG115 TF80 SD101 总和600

No.648旋律仙子: HP100 WG77 WF77 TG128 TF128 SD90 总和600

No.649古代虫: HP71 WG120 WF95 TG120 TF95 SD99 总和600

求分数啊!!我急用分数啊TAT