小型张邮票价格表
志号 名称(现货供应) 发行量万枚 面值 出售价格 收购价格
J25 全国科学大会 10 0.24 4600.00 3900.00
J41-42 加字茶花、长城1对 10 2.00 -- --
J43-45 四运会、国徽一对 20 2.00 1800.00 1200.00
J59 中-美展览会 2.7 9.36 12000.00 8800.00
J85 一邮 125.76 1.00 100.00 70.00
J103 23届奥运(金粉亮) 219.2 2.00 80.00 60.00
J133 孙中山 461.39 2.00 68.00 50.00
J135 二邮 388.43 2.00 22.00 15.00
J150 大龙 623.07 3.00 50.00 38.00
J162 孔子 981 3.00 35.00 25.00
J163 建国40年(金粉亮) 991.20 3.00 13.00 8.00
J172 11届亚运 748 2.78 34.00 25.00
J174 三邮 904.80 2.00 13.00 8.00
J176 西藏解放 883.60 2.00 22.00 16.00
T28 奔马 25 5.00 4800.00 4200.00
T29 工艺美术 (飞天) 10 3.00 3600.00 2800.00
T31 拱桥(金粉亮) 15 2.00 3600.00 3000.00
T37-38 山茶、长城一对 25 2.00 3600.00 2600.00
T41 从小爱科学 10 2.00 -- 15000.00
T44 齐白石 25 2.00 2750.00 2250.00
T54 荷花 25 1.00 2700.00 2200.00
T69 红楼梦 81.85 2.00 1850.00 1600.00
T72 白草药 115.45 2.00 105.00 75.00
T74 辽代彩塑 82.00 2.00 320.00 250.00
T79 益鸟 101.22 2.00 300.00 230.00
T82 西厢记 94.10 2.00 1100.00 880.00
T88 兵马俑(金粉亮) 85.04 2.00 490.00 360.00
T89 仕女图 103.00 2.00 1400.00 1100.00
T99 牡丹亭 209.50 2.00 210.00 170.00
T103 梅花 291.48 2.00 300.00 240.00
T106 熊猫 1266.83 3.00 22.00 15.00
T110 白鹤 508.82 2.00 45.00 32.00
T111 木兰 420.28 2.00 75.00 55.00
T116 壁画1 329.39 2.00 170.00 135.00
T121 名楼 364.10 1.16 100.00 75.00
T122 编钟 508.82 3.00 48.00 35.00
T123 水浒-1 413.17 2.00 170.00 135.00
T129 兰花 466.50 2.00 95.00 70.00
T131 三国-1 532.00 3.00 175.00 140.00
T135 马王堆 727.77 5.00 13.00 9.00
T144 西湖 1020 5.00 20.00 15.00
T151 铜车马 962.82 5.00 29.00 21.00
T162 杜鹃花 930.7 5.00 47.00 38.00
T164 山庄 1242.0 2.00 20.00 13.00
T167 水浒-3 1305.60 3.00 32.00 25.00
无号 盼盼 183万枚 10.00 100.00 75.00
普无号 红佛 未公布 10.00 100.00 75.00
2011年3月15日 星期二
友情提示:要注意小型张是否原胶、无黄、无折痕、无修补痕迹,票面是否鲜艳。
(价格为网上准确报价,实体店及邮市报价不好统计,希望能帮到你)